
基本情報
| モデル番号。 | MBR30100CT/MBR30100NCT |
| バッチ番号 | 2023年 |
| ブランド | 幅×奥行き |
| 輸送パッケージ | チューブ |
| 商標 | WXDH |
| 起源 | 無錫、中国 |
| HSコード | 8541100000 |
製品説明




| 特徴 |
| 高い接合温度への対応 |
| 低漏れ電流 |
| 低い熱抵抗 |
| 高周波動作 |
| アバランチ仕様 |
| アプリケーション |
| スイッチング電源 |
| 電源スイッチング回路 |
| 一般的用途 |
| パラメータ | シンボル | 価値 | ユニット | ||
| ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 100 | V | ||
| 逆電圧実効値 | VR(RMS) | 80 | V | ||
| 直流阻止電圧 | VR | 100 | V | ||
| 平均整流順電流(シングル) | TC=120℃ | 私F(オフ) | 15 | あ | |
| 平均整流順電流(double) | 30 | あ | |||
| 繰り返しピークサージ電流(単発) | 私FRM | 20 | あ | ||
| 非繰り返しピークサージ電流(シングル) | t=8.3ミリ秒 | 私FSM | 200 | あ | |
| アバランチエナジー(シングル) | L=1mH | Eとして | 32 | ||

私たちに送ってください





