
逆電圧 32V dB3 ダイオード整流器
DIACS DIODE-DB3 1.データシート: 2.製品リスト: 3.パッケージ: 4.信頼性テストリスト: 5.製品写真: 6.当社のフェア:7.お問い合わせ: 8. FAQ: 1、メーカーまたは商社ですか? 私たちはメーカーです
基本情報
| モデル番号。 | DB3、DB4 |
| モデル | dB3 |
| バッチ番号 | 2016年以降 |
| ブランド | シ |
| 力 | 150MW |
| 電圧 | 32V |
| 輸送パッケージ | メルフまたはミニメルフ |
| 仕様 | RoHS |
| 商標 | SY |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 85411000 |
| 生産能力 | 100キロ |
製品説明
ダイアクスダイオード-DB31.データシート:

2.製品リスト:
| ディアックス | ||||||||
| タイプ | ブレークオーバー 電圧 | 最大 | 最大 ピークブレークオーバー 現在 ゴーマックス @VBO | 最大 | 最大 | パッケージ 寸法 | ||
| ブレークオーバー | 動的 | ピークパルス | ||||||
| 電圧 | ブレークオーバー | 現在 | ||||||
| 対称 | 電圧 | 10秒間 | ||||||
| △VBO=(I+VBOI-I-VBOI) | I△v±1 | 120PPS、TA40℃ | ||||||
| 分 | 非 | マックス | ボルト | uA | ボルト | アンプ | ||
| DB3 | 28 | 32 | 36 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | DO-41 A-405 DO-35 |
| DB4 | 35 | 40 | 45 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | |
| DC34 | 30 | 34 | 38 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | |
| DC38 | 35 | 38 | 42 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | |
| DC42 | 39 | 42 | 45 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | |
| LLDB3 | 28 | 32 | 36 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | LL-34 SMA |
| LLDB4 | 35 | 40 | 45 | 3 | 100 | 5 | 2.0 | |







